一、項(xiàng)目概要
我院為提升科室管理,需采購一批6S管理物資。請有意參與議價的各廠家或經(jīng)銷商準(zhǔn)備相關(guān)資料,按照公告準(zhǔn)時參加,我們將嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的原則,認(rèn)真對待每位參與議價的潛在參與人。
采購內(nèi)容
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 顏色 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
1 | 202收納筐 | 高款大號 | 白色 | 150 | 個 | 17.8 | 2670 |
2 | 202收納筐 | 高款中號 | 白色 | 145 | 個 | 15.8 | 2291 |
3 | 202收納筐 | 矮款加大號 | 白色 | 96 | 個 | 15.8 | 1516.8 |
4 | 202收納筐 | 矮款中號 | 白色 | 16 | 個 | 13.8 | 220.8 |
5 | 202收納筐 | 高款加大號 | 白色 | 42 | 個 | 18.8 | 789.6 |
6 | 202收納筐 | 高款加大號 | 藍(lán)色 | 75 | 個 | 18.8 | 1410 |
7 | 202收納筐 | 高款加大號(加蓋) | 白色 | 8 | 個 | 28.3 | 226.4 |
8 | 202收納筐 | 高款加大號(加蓋) | 藍(lán)色 | 45 | 個 | 28.3 | 1273.5 |
9 | 202收納筐 | 矮款大號 | 白色 | 5 | 個 | 11.8 | 59 |
10 | 201收納筐 | 矮款大號 | 白色 | 57 | 個 | 11.8 | 672.6 |
11 | 201收納筐 | 矮款中號 | 白色 | 39 | 個 | 8.8 | 343.2 |
12 | 201收納筐 | 矮款加大號 | 白色 | 191 | 個 | 15.8 | 3017.8 |
13 | 201收納筐 | 高款加大號 | 白色 | 52 | 個 | 18.8 | 977.6 |
14 | 201收納筐 | 高款加大號(加蓋) | 白色 | 12 | 個 | 28.3 | 339.6 |
15 | 201收納筐 | 高款大號 | 白色 | 46 | 個 | 17.8 | 818.8 |
16 | 201收納筐 | 高款大號(加蓋) | 白色 | 4 | 個 | 24.3 | 97.2 |
17 | 201收納筐 | 高款中號(加蓋) | 白色 | 4 | 個 | 20.8 | 83.2 |
18 | 庫房收納箱 | 462625 | 白色 | 57 | 個 | 67 | 3819 |
19 | 庫房收納箱 | 463628 | 白色 | 37 | 個 | 87 | 3219 |
20 | 庫房收納箱 | 463020 | 白色 | 24 | 個 | 65 | 1560 |
21 | 庫房收納箱 | 463615 | 白色 | 10 | 個 | 65 | 650 |
22 | 庫房收納箱(帶蓋) | 564635 | 藍(lán)色 | 6 | 個 | 117 | 702 |
23 | 庫房收納箱(帶蓋) | 463628 | 藍(lán)色 | 6 | 個 | 97 | 582 |
24 | 庫房收納箱(帶蓋) | 463020 | 藍(lán)色 | 131 | 個 | 77 | 10087 |
25 | 庫房收納箱(帶蓋) | 462625 | 藍(lán)色 | 12 | 個 | 77 | 924 |
26 | 庫房收納箱(帶蓋) | 463020 | 白色 | 9 | 個 | 77 | 693 |
27 | 桌面定位貼 | 3*1cm | 藍(lán)色 | 11 | 包 | 80 | 880 |
28 | L型定位貼 | 15*5cm | 藍(lán)色 | 1073 | 個 | 4 | 4292 |
29 | L型定位貼 | 8*3cm | 藍(lán)色 | 158 | 個 | 2.5 | 395 |
30 | L型定位貼 | 5*2cm | 藍(lán)色 | 30 | 個 | 1.5 | 45 |
31 | —字型定位貼 | 15cm | 藍(lán)色 | 25 | 個 | 4 | 100 |
32 | T型定位貼 | 15*5cm | 藍(lán)色 | 133 | 個 | 4 | 532 |
33 | T型定位貼 | 8.3cm | 藍(lán)色 | 15 | 個 | 2.5 | 37.5 |
34 | 透明卡槽 | 4676 | 透明 | 2084 | 個 | 2.6 | 5418.4 |
35 | 卡片印刷 | 4676 | / | 131 | 張 | 1 | 131 |
36 | 卡片印刷 | 1888 | / | 174 | 張 | 1 | 174 |
37 | 透明卡槽 | 2010 | 透明 | 326 | 個 | 8.5 | 2771 |
38 | 掛鉤 | 單排單鉤 | 白色 | 33 | 個 | 9.5 | 313.5 |
39 | 掛鉤 | 7排單鉤 | 白色 | 37 | 個 | 19.8 | 732.6 |
40 | 掛鉤 | 7排雙鉤 | 白色 | 41 | 個 | 19.8 | 811.8 |
41 | 治療盤 | B3 | 藍(lán)色 | 9 | 個 | 64 | 576 |
42 | 輸液盒 | S05BS | 藍(lán)色 | 59 | 個 | 15 | 885 |
43 | 輸液盒 | S11BS | 藍(lán)色 | 5 | 個 | 26.8 | 134 |
44 | 包線管 | 22mm | 黑色 | 39 | 包 | 32.8 | 1279.2 |
45 | 包線管 | 32mm | 黑色 | 40 | 包 | 57.8 | 2312 |
46 | 包線管 | 28mm | 黑色 | 2 | 包 | 43.6 | 87.2 |
47 | 包線管 | 8mm | 黑色 | 1 | 包 | 21.8 | 21.8 |
48 | 備用液體收納盒 | 4612 | 白色 | 206 | 個 | 23.8 | 4902.8 |
49 | 備用液體收納盒 | 4608 | 白色 | 182 | 個 | 21.8 | 3967.6 |
50 | 備用液體收納盒 | 2512 | 白色 | 22 | 個 | 12.8 | 281.6 |
51 | 分隔收納筐 | 大號 | 白色 | 89 | 個 | 24.8 | 2207.2 |
52 | 分隔收納筐 | 中號 | 白色 | 15 | 個 | 18.8 | 282 |
53 | 分格收納筐 | 小號 | 白色 | 13 | 個 | 13.8 | 179.4 |
54 | 抽屜分隔板 | 50*7cm | 白色 | 577 | 片 | 9 | 5193 |
55 | 抽屜分隔板固定器 | 7cm | 白色 | 1141 | 個 | 1.75 | 1996.75 |
56 | 抽屜分隔板 | 50*9cm | 白色 | 3 | 片 | 11 | 33 |
57 | 抽屜式備用藥盒 | 小號 | 茶加白 | 3 | 個 | 36.8 | 110.4 |
58 | 抽屜式備用藥盒 | 中號 | 茶加白 | 7 | 個 | 52.8 | 369.6 |
59 | 上補(bǔ)下取收納筐 | B20(加蓋) | 透明 | 30 | 個 | 80 | 2400 |
60 | 血糖儀收納盒 | / | 藍(lán)加白 | 1 | 個 | 42 | 42 |
61 | 標(biāo)本轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | / | 橘黃 | 1 | 個 | 65 | 65 |
62 | 扎帶魔術(shù)貼 | 200mm*12mm | 白色 | 13 | 包 | 10.9 | 141.7 |
63 | 扎帶魔術(shù)貼 | 200mm*12mm | 藍(lán)色 | 1 | 包 | 10.9 | 10.9 |
64 | 扎帶 | 4*100mm | 黃色 | 9 | 包 | 8 | 72 |
65 | 扎帶 | 4*200mm | 黃色 | 10 | 包 | 8 | 80 |
66 | 定位膠帶 | 10mm | 黃色 | 3 | 卷 | 6.8 | 20.4 |
67 | 定位膠帶 | 10mm | 綠色 | 18 | 卷 | 6.8 | 122.4 |
68 | 定位膠帶 | 10mm | 紅色 | 12 | 卷 | 6.8 | 81.6 |
69 | 定位膠帶 | 10mm | 藍(lán)色 | 29 | 卷 | 6.8 | 197.2 |
70 | 氧氣瓶狀態(tài)標(biāo)識 | 10*10cm | / | 1 | 個 | 13.8 | 13.8 |
71 | 口罩收納盒 | 單個 | 透明 | 1 | 個 | 48 | 48 |
72 | 口罩收納盒 | 二合一壁掛 | 透明 | 1 | 個 | 82 | 82 |
73 | 標(biāo)簽收納盒 | B03帶磁 | 藍(lán)色 | 6 | 個 | 19.8 | 118.8 |
74 | 標(biāo)簽 | 尿管 | / | 2 | 卷 | 15 | 30 |
引流管 | / | 2 | 卷 | 15 | 30 | ||
切口引流管 | / | 2 | 卷 | 15 | 30 | ||
75 | 排插固定支架 | 排插固定器-繞線款 | 白色 | 4 | 個 | 12.5 | 50 |
76 | 分格收納盒 | B款(拉手式) | 透明 | 2 | 個 | 18 | 36 |
二、資格要求
請各位廠家或代理商將投標(biāo)資料(投標(biāo)資料準(zhǔn)備3份)按以下順序分類整理好。
1、附件1紅河州中醫(yī)醫(yī)院物資議價報價表(注:非現(xiàn)場參與報價單位不再進(jìn)行二次報價,首次報價即為最終報價)
2、附件2紅河州中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)藥產(chǎn)品購銷廉潔協(xié)議(請打印后填寫并簽字蓋章)
3、附件3紅河州中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)化營商環(huán)境承諾書(于“知曉人”處簽字并注明公司名稱)
4、供應(yīng)商資質(zhì):營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明書、經(jīng)辦人授權(quán)委托書(要求:同時附有法人、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件)、開戶許可證;
5、產(chǎn)品資質(zhì):生產(chǎn)企業(yè)許可證、生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)委托書(進(jìn)口產(chǎn)品)、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品技術(shù)資料(含產(chǎn)品彩頁、產(chǎn)品說明書、售后方案等)
三、報名
1、時間:2023年8月22日至2023年8月25日17:30,逾期不予受理(法定節(jié)假日除外)
2、方式:現(xiàn)場報名或郵箱報名。將本公告中“二、資格要求”中的所有資質(zhì)復(fù)印件加蓋公章帶至現(xiàn)場報名,或?qū)⑺匈Y質(zhì)掃描件發(fā)至郵箱報名,掃描資質(zhì)務(wù)必清晰(郵箱:892260045 qq.com,文件包以:ZWK第2023-015號+公司名稱+項(xiàng)目名稱)
3、本次議價支持現(xiàn)場議價、非現(xiàn)場議價,非現(xiàn)場議價各位供應(yīng)商請做好準(zhǔn)備
四、議價時間
1、時間:2023年8月26日(北京時間9:00)
2、地點(diǎn):紅河州建水縣翠屏路160號紅河州中醫(yī)醫(yī)院綜合樓2樓會議室
五、專家抽取方式
后勤保障部+院內(nèi)專家
五、議價及評審
1、報名家數(shù)≥1家,正常進(jìn)行議價
2、評審方式:綜合評分法
項(xiàng)目 | 分值占比 |
方案介紹(關(guān)鍵參數(shù)介紹) | 50分(各評委自主打分) |
報價 | 40分(最低有效報價/報價x40) |
售后方案 | 10分 |
六、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
采購人信息:
名稱:紅河哈尼族彝族自治州中醫(yī)醫(yī)院
地址:紅河哈尼族彝族自治州中醫(yī)醫(yī)院制劑樓4樓415室
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳老師
聯(lián)系方式:13887335566
附件2 紅河州中醫(yī)醫(yī)院購銷廉潔協(xié)議.docx
附件3 紅河州中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)化營商環(huán)境承諾書.docx
附件1 紅河州中醫(yī)醫(yī)院物資議價報價表.xls
地址:建水縣金銀路與翠屏路交叉路口 聯(lián)系電話:0873—7654700
紅河哈尼族彝族自治州中醫(yī)醫(yī)院